Hambisa iyunithi yomugqa wokukhishwa kwepayipi wepulasitiki

Incazelo emfushane:

Izici Zobuchwepheshe Main:

1. Isibungu ngasinye silawulwa yi-Synchronous Synchrous ehlukile ehlukile, ngokulawulwa kwejubane okuqondile.

2. Ifakwe isembozo esivikela ukuqinisekisa ukusebenza okuphephile.

3. Ongakukhetha Winch.

4. Ibhande elidonsa, indawo edonsa kanzima, njll. Ngokukhetha kwakho.


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Ukufanisa

Imodeli yomugqa Ububanzi bepayipi(mm) Uhlobo lokudonsa Ubude obusebenzayo bokudonsa (mm) Ukudonsa isivinini
BLH-63 16-63 Ibhande eliphindwe kabili I-1200 1 ~ 25 m / min
Bldh-63pe 16-63 Ibhande eliphindwe kabili I-1200 1 ~ 25 m / min
BlH2-110 20-110 I-Double-Caterpillar 1590 1-14 m / min
BlHC4-110 20-110 Isiphambano-no-ezine 1590 1-14 m / min
Bldh3-110 50-110 Isiteshi esiphindwe kabili, amacimbi amathathu esiteshini ngasinye 1300 0.5-8 m / min
Bldh2-110 20-110 Isiteshi esiphindwe kabili, amacimbi amabili esiteshini ngasinye 2000 0.7-12.0 m / min
I-BLH3-160 (I) 32-160 Ezintathu-canpillar 1400 0.7-11.0 m / min
BLH2-160 I-20-160 I-Double-Caterpillar 1480 1.2-18.0 m / min
BLH4-160 I-20-160 Isiphambano-no-ezine 1480 1.0-14.0 m / min
I-BLH3-160 (II) 40-160 I-Rotary ThorePalpillar 1800 0.6-6M / Min
BLH4-250 (I) 50-250 I-ezine-camberpillar I-1500 0.4-6.5m / Min
BLH4-250 (II) 50-250 I-ezine-camberpillar I-1500 0.4-6.5m / Min
BLH3-20 50-250 Ezintathu-canpillar I-1500 0.5-5.5m / Min
BlH4-315 110-315 I-ezine-camberpillar 2000 0.2-3.0 m / min
BlH6-450 (i) 110-450 Isigaxa esiyisithupha 1590 0.15-2.4 m / min
BLH6-450 (II) 110-450 Isigaxa esiyisithupha I-1630 0.15-2.4 m / min
BLH6-630 (I) 160-630 Isigaxa esiyisithupha 1950 0.1-1.6m / Min
BLH6-630 (II) 160-630 Isigaxa esiyisithupha 2000 0.1-1.6m / Min
I-BL8-800 (i) I-280-800 Isigaxa esingu-8 2000 0.07-1.0m / Min
I-BL8-800 (II) I-280-800 Isigaxa esingu-8 2000 0.07-1.0m / Min
I-BL88-1000 (I) 400-1000 Isigaxa esingu-8 I-2200 0.05-0.8M / Min
I-BL88-1000 (II) 400-1000 Isigaxa esingu-8 I-2200 0.05-0.8M / Min
I-BLH10-1200 500-1200 I-Ten-Caterpillar I-2100 0.04-0.6 m / min
BlH12-1400 I-630-1400 I-Twelve-Caterpillar I-2200 0.0365-0.3 M / Min
Blph-150 200 * 120 I-Double-Caterpillar I-1600 0.6 ~ 6.0 m / min
Blph-250 250 × 90 I-Double-Caterpillar I-2300 0.6-6M / Min
Blph-650 I-650 × 35 I-Double-Caterpillar 3000 0.6 ~ 5.3 m / min
Blph-850 I-850 × 35 I-Double-Caterpillar I-3480 0.6 ~ 5.3 m / min
Blph-1100 1100 × 35 I-Double-Caterpillar I-3480 0.6 ~ 5.3 m / min

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Shiya umlayezo wakho

    Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi

    Shiya umlayezo wakho